[樂游網導讀]四個職業的職業技能介紹以及效果和學習條件
詩人技能
名稱 | 圖標 | 類型 | 介紹 | 學習等級 | 前提條件 |
圣光術 | ![]() | 主動 | 攻擊敵人,對其造成意念傷害 | 20 | 神格 |
長空 | ![]() | 被動 | 圣光術攻擊敵人時,可導致敵人持續損失生命值,持續8秒,最多可疊加5次 | 25 | 圣光術 |
共振 | ![]() | 被動 | 提高圣光術部分傷害,并將其轉化為自身生命值 | 30 | 圣光術 |
穿甲 | ![]() | 被動 | 圣光術攻擊敵人時,降低其部分護甲,持續4秒 | 27 | 圣光術 |
光明 | ![]() | 主動 | 對敵人使用,對其造成固定傷害;若是對友方使用,可為其恢復一定生命值 | 21 | |
神明曲 | ![]() | 主動 | 對周圍敵人造成傷害,造成意念傷害,一定幾率可治療周圍最多6個任意友方 | 22 | |
賜福 | ![]() | 被動 | 提高神明曲的治療效果 | 26 | 神明曲 |
神威 | ![]() | 被動 | 神明曲的攻擊數量提升 | 29 | 神明曲 |
韻律.戰輔 | ![]() | 主動 | 演奏韻律,祝福周圍隊友,使他們在被敵人攻擊時造成反彈,傷害敵人 | 38 | |
圣雷擊 | ![]() | 主動 | 攻擊周身群體敵人,對其造成意念傷害 | 23 | |
擊潰 | ![]() | 被動 | 使用圣雷擊攻擊時,一定幾率產生吸血效果,讓敵方生命值緩緩流給自己 | 28 | 圣雷擊 |
音律 | ![]() | 被動 | 提高圣雷擊攻擊敵人的數量 | 35 | 圣雷擊 |
韻律.護佑 | ![]() | 主動 | 演奏韻律,祝福周圍隊友,使他們的護甲大幅提升 | 24 | |
韻律.洗禮 | ![]() | 主動 | 演奏韻律,祝福周圍隊友,每3秒為所有人解除一個有害狀態,需要持續消耗魔法值 | 45 | |
神之庇護 | ![]() | 主動 | 瞬間脫離戰斗,讓怪物不再攻擊你,對玩家無效 | 61 | |
援助 | ![]() | 被動 | 提高自身靈力,靈力影響治療效果和固定傷害 | 60 | |
重生 | ![]() | 主動 | 復活一個友方,并恢復其10%生命值、魔法值,需要消耗自身100%魔法值 | 40 | |
寬恕 | ![]() | 被動 | 降低重生的起手時間 | 62 | 重生 |
治療 | ![]() | 主動 | 為一個友方恢復生命值,同時消耗較多魔法值 | 63 | |
崇拜 | ![]() | 被動 | 降低治療消耗的魔法值 | 64 | 治療 |
天使守護 | ![]() | 被動 | 治療時為目標提供一個護盾,提高其傷害吸收,被攻擊時,一定幾率盾被擊破 | 65 | 治療 |
天空之音 | ![]() | 主動 | 使敵人在接下來的20秒內,移動速度逐漸降低,暴擊率逐漸降低,生命值逐漸降低,并將敵人損失的這部分屬性返還給自己和附近最多12個友方(移動速度最多影響60%,暴擊率最多影響20%)無法作用于首領及以上級別的怪物 | 62 | |
詠唱 | ![]() | 被動 | 降低天空之音的恢復時間 | 64 | 天空之音 |
神泣 | ![]() | 被動 | 每次被命中都可能對周圍最多6/10/14個敵人造成一次固定傷害,這個效果每3秒最多觸發一次 | 63 | 天空之音 |
天使旋律 | ![]() | 主動 | 攻擊單個敵人,則大幅降低其物攻、法攻、物防、法防,持續20秒 | 65 | 吟唱 神泣 |
熱門評論
最新評論