[樂游網導讀]《三國志11》游戲中,10個位置中最多只能得6項,而且是隨機的……
||||||| 武 ||||||| 知 ||||||| 統 ||||||| 政
▼ 額外能力研究 ▼
開發
技能 類別 月數 回數 位置
──────────────────────
亂戰 攻擊 6 5 1
掎角 攻擊 6 5 1
勇將 攻擊 6 5 1
斗神 攻擊 6 5 1
疾走 攻擊 6 5 1
心攻 攻擊 6 5 2
槍神 攻擊 3 3 2
戟神 攻擊 3 3 2
弓神 攻擊 3 3 2
水神 攻擊 3 3 2
攻城 攻擊 6 5 3
神將 攻擊 6 5 3
騎神 攻擊 6 3 3
工神 攻擊 6 3 3
猛者 攻擊 6 5 3
虛實 計略 6 3 4
洞察 計略 6 3 4
神算 計略 6 3 4
百出 計略 6 3 4
鬼門 計略 6 3 4
看破 計略 3 3 5
火神 計略 3 3 5
鬼謀 計略 3 3 5
連環 計略 3 3 5
反計 計略 3 3 5
長驅 行軍 3 5 6
踏破 行軍 3 5 6
血路 防御 3 5 6
護衛 防御 3 5 6
樂奏 輔助 3 3 6
飛將 行軍 6 3 7
遁走 行軍 6 3 7
強行 行軍 6 3 7
藤甲 防御 6 3 7
強運 防御 6 5 7
指導 內政 3 5 8
眼力 內政 3 5 8
征稅 收入 3 3 8
風水 災害 3 5 8
祈禱 災害 3 3 8
米道 收入 6 5 9
征收 收入 6 5 9
屯田 輔助 6 5 10
仁政 災害 6 5 10
熱門評論
最新評論